최고의 품질과 서비스로 고객이 원하는 가치를 제공하겠습니다.
CO-PET
ㆍ우수한 열안정성과 높은 결정화도를 가지고 있는 PET Packaging 원료로, 탄산 및 생수병 용도로 주로 사용됩니다.
특징
SPEC
Property | Units | Specification |
---|---|---|
Intrinsc Viscosity | dl/g | 0.80 ± 0.02 |
Color Value | L | 81.5 ± 5.0 |
Color Value | b | Max -0.5 |
-COOH | eq/ton | Max 40 |
D-EG | wt% | Max 2.0 |
Melting Point | ℃ | 246.0 ± 2.0 |
Density | ㎏/㎡ | 1.399 ± 0.003 |
용도
제품문의