최고의 품질과 서비스로 고객이 원하는 가치를 제공하겠습니다.
공조용(에어)
ㆍ반도체, 전자 또는 제약 등의 공정에서는 높은 청정도가 요구되어 부유먼지 생물 및 미생물의 미립자를 제어할 수 있는 고품질의 Air Filter가 필요합니다. CSM 에어 필터는 높은 안정성과 성능을 갖추고 있습니다.
특징
SPEC
CSM-HSL | CSM-UMN | |
---|---|---|
AIR FLOW | 50 CMM(m3/min) | 14 CMM(m3/min) |
Pressure Drop | 25.4 mmAq | 9.5 mmAq |
Efficiency | 99.97% (at 0.3um, PAO) | 99.9999% (at 0.1um, PAO) |
Max Temp | 60℃ | 60℃ |
Max Humidity | 80% | 80% |
Media | Glass Fiber | Glass Fiber |
Frame | Aluminum | Aluminum |
Adhesive | Poly Urethane | Poly Urethane |
Separator | AL Foiil or K/P | HOT-Melt |
Gasket | Poly Urethane | Poly Urethane |
Facce Guard | NONE | Aluminum |
용도